Kanagawa Futuredreams
NEWS
- 2023/6/7(水) NEWS RELEASE
- 選手契約変更のお知らせ 太田拓選手
- 2023/6/6(火) NEWS RELEASE
- 選手契約変更のお知らせ 武内勇賢選手
- 2023/6/3(土) NEWS RELEASE
- 【6月10日(土)】クレアシオン・キャピタル Presents Game
- 2023/6/3(土) NEWS RELEASE
- 【6月3日(土)】公式戦中止のお知らせ
- 2023/6/2(金) NEWS RELEASE
- 選手契約変更のお知らせ 佐藤圭祐選手・関野柊人選手
GAME
RANKING
2023年シーズン
南地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 26 | 15 | 11 | 0 | 0.577 | - |
2 | 埼玉 | 24 | 12 | 10 | 2 | 0.545 | 1.0 |
3 | 茨城 | 28 | 7 | 21 | 0 | 0.250 | 9.0 |
4 | 神奈川 | 29 | 6 | 21 | 2 | 0.222 | 9.5 |
北地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 27 | 21 | 6 | 0 | 0.778 | - |
2 | 新潟 | 27 | 16 | 11 | 0 | 0.593 | 5.0 |
3 | 群馬 | 28 | 14 | 13 | 1 | 0.519 | 7.0 |
3 | 福島 | 27 | 14 | 13 | 0 | 0.519 | 7.0 |
※2023年06月06日更新
SOCIAL

Tweets by k_futuredreams