Kanagawa Futuredreams
NEWS
- 2022/8/11(木) NEWS RELEASE
- 【8月23日(火)】公式戦イベントのお知らせ
- 2022/8/10(水) NEWS RELEASE
- 【入場無料】【8月17日(水)】フリーデンやまと豚スペシャルナイター開催のお知らせ
- 2022/8/9(火) NEWS RELEASE
- 【入場無料】【8月18日(木)】イズムPresentsエキサイティングゲーム
GAME
RANKING
2022年シーズン
南地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 53 | 32 | 19 | 2 | 0.627 | - |
2 | 埼玉 | 43 | 20 | 19 | 4 | 0.513 | 6.0 |
3 | 栃木 | 50 | 20 | 24 | 6 | 0.455 | 8.5 |
4 | 神奈川 | 48 | 16 | 27 | 5 | 0.372 | 12.0 |
北地区
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信濃 | 48 | 29 | 16 | 3 | 0.644 | - |
2 | 群馬 | 48 | 22 | 22 | 4 | 0.500 | 6.5 |
3 | 新潟 | 49 | 20 | 25 | 4 | 0.444 | 9.0 |
4 | 福島 | 47 | 17 | 30 | 0 | 0.362 | 13.0 |
※2022年08月10日更新
SOCIAL

Tweets by k_futuredreams